Hieronder staan een aantal statistische gegevens. Ze geven antwoord op vragen die vaak opgeroepen worden bij een gegevensverzameling als deze. En voor de rest zijn ze louter illustratief. Aangezien een onderzoek eigenlijk nooit afgerond is, zijn sommige cijfers eigenlijk (nog) niet erg betrouwbaar; ze moeten dan ook gezien worden als een momentopname met betrekking tot de op dit moment aanwezige informatie.
| Samenstelling van het nageslacht van Antonius Lelijveld | |||||||
| Mannen | Vrouwen | Onbekend | Totaal | ||||
| Totaal aantal personen (inclusief de stamvader) | 85 | 47.5% | 93 | 52.0% | 1 | 0.6% | 179 |
| → waarvan naamdragers (*) | 39 | 41.9% | 54 | 58.1% | 0 | 0.0% | 93 |
| Aantal nog levende personen | 35 | 43.8% | 44 | 55.0% | 1 | 1.3% | 80 |
| → waarvan naamdragers (*) | 12 | 32.4% | 25 | 67.6% | 0 | 0.0% | 37 |
(*) Naamdragers zijn kinderen van de stamvader of van zijn mannelijke
nakomelingen, ongeacht hun achternaam (het gaat erom dat zij directe
afstammelingen van de stamvader zijn; door schrijffouten of door het aannemen
van een andere naam kunnen verschillende achternamen ontstaan zijn).
| Samenstelling en breedte (*) van de diverse generaties | ||||||
| Samenstelling | Breedte (*) | |||||
| Mannen | Vrouwen | Onbekend | Totaal | Van | Tot | |
| Generatie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1705 | 1705 |
| Generatie 2 | 4 | 7 | 0 | 11 | 1727 | 1754 |
| Generatie 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1773 | 1782 |
| Generatie 4 | 9 | 6 | 0 | 15 | 1801 | 1829 |
| Generatie 5 | 20 | 13 | 0 | 33 | 1824 | 1869 |
| Generatie 6 | 20 | 27 | 0 | 47 | 1858 | 1909 |
| Generatie 7 | 16 | 23 | 1 | 40 | 1890 | 1933 |
| Generatie 8 | 8 | 10 | 0 | 18 | 1947 | 1966 |
| Generatie 9 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1976 | 1992 |
| Generatie 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2006 | 2006 |
(*) De breedte van een generatie wordt bepaald door de vroegst en de laatst
bekende geboorte- of doopdatum binnen één generatie.
| Mannen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn | ||||||
| Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
| 1 | Johannes Arnoldus Lelieveld (zoon van 1.2.3.1.1.2) | 97 | 0 | 13 | in leven ? | |
| 2 | Ægidius Franciscus Lelieveld (1.2.3.1.2.1.1) | 90 | 10 | 23 | in leven ? | |
| 3 | Bernardus Antonius Lelieveld (1.2.3.1.1.3.4) | 87 | 4 | 3 | ||
| 4 | Joannes Ludovicus Lelieveld (1.2.3.1.1.3.5) | 84 | 10 | 1 | ||
| Vrouwen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn | ||||||
| Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
| 1 | Petronella Johanna Lelieveld (1.2.3.1.1.3.1) | 92 | 2 | 24 | leeft nog | |
| 2 | Johanna Antonia Lelieveld (1.2.3.1.2.2) | 89 | 1 | 8 | in leven ? | |
| 3 | Maria Alijda Lelieveld (1.2.3.1.1.3.6) | 83 | 8 | 21 | in leven ? | |
| 4 | Theresia Maria Lelieveld (1.2.3.1.1.3.7) | 81 | 9 | 10 | ||
| 5 | Maria Clasina Lelieveld (dochter van 1.2.3.1.1) | 80 | 7 | 6 | ||
| Sterfgevallen in de eerste 3 levensjaren (*) | |||
| Geboorteperiode | Geboren | Overleden | |
| Van 01-01-1701 tot en met 31-12-1725 | 1 | 0 | 0.0% |
| Van 01-01-1726 tot en met 31-12-1750 | 9 | 0 | 0.0% |
| Van 01-01-1751 tot en met 31-12-1775 | 3 | 0 | 0.0% |
| Van 01-01-1776 tot en met 31-12-1800 | 3 | 0 | 0.0% |
| Van 01-01-1801 tot en met 31-12-1825 | 15 | 1 | 6.7% |
| Van 01-01-1826 tot en met 31-12-1850 | 24 | 2 | 8.3% |
| Van 01-01-1851 tot en met 31-12-1875 | 21 | 5 | 23.8% |
| Van 01-01-1876 tot en met 31-12-1900 | 46 | 12 | 26.1% |
| Van 01-01-1901 tot en met 31-12-1925 | 25 | 4 | 16.0% |
| Van 01-01-1926 tot en met 31-12-1950 | 7 | 0 | 0.0% |
| Van 01-01-1951 tot en met 31-12-1975 | 14 | 0 | 0.0% |
| Vanaf 01-01-1976 | 10 | 0 | 0.0% |
(*) Doodgeboren kinderen worden hier niet meegeteld.
| Bereikte leeftijden (*) (alleen naamdragers) | ||||
| Mannen | Vrouwen | |||
| Bereikte leeftijd | Aantal | Percentage | Aantal | Percentage |
| Totaal | 27 | 100.0% | 26 | 100.0% |
| 0 - 9 jaar | 7 | 25.9% | 10 | 38.5% |
| 10 - 19 jaar | 0 | 0.0% | 1 | 3.8% |
| 20 - 29 jaar | 1 | 3.7% | 0 | 0.0% |
| 30 - 39 jaar | 0 | 0.0% | 1 | 3.8% |
| 40 - 49 jaar | 3 | 11.1% | 2 | 7.7% |
| 50 - 59 jaar | 3 | 11.1% | 1 | 3.8% |
| 60 - 69 jaar | 7 | 25.9% | 2 | 7.7% |
| 70 - 79 jaar | 6 | 22.2% | 7 | 26.9% |
| 80 - 89 jaar | 0 | 0.0% | 2 | 7.7% |
| 90 - 99 jaar | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 100 - 109 jaar | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 110 - 119 jaar | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
(*) Personen die nog leven worden hierin niet meegenomen.
| Huwelijken (van naamdragers) die minstens 50 jaar stand gehouden hebben | ||||||
| Nr. | Echtpaar | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
| 1 | Aaltje Lelyvelt (1.1) en Derk Hendriks | 263 | 1 | 26 | beide leven nog | |
| 2 | Jacoba Lelieveld (1.2.2.1.4) en Segerius Johannes Weijers | 134 | 4 | 20 | beide leven nog | |
| 3 | Wilhelmina Maria Lelieveld (1.2.2.1.5) en Roelof van de Lang | 133 | 10 | 12 | beide leven nog | |
| 4 | Antonius Joannes Jacobus Herma Lelieveld (1.2.3.1.3) en Christiana Johanna Wansink | 126 | 0 | 3 | beide leven nog | |
| 5 | Johanna Antonia Lelieveld (1.2.3.1.2.2) en Arnoldus Antonius Hutten | 63 | 2 | 16 | ||
| 6 | Petronella Johanna Lelieveld (1.2.3.1.1.3.1) en Theodorus Hendrik Lensink | 61 | 9 | 17 | ||
| 7 | Theresia Maria Lelieveld (1.2.3.1.1.3.7) en Nicodemus G. H. Koenders | 58 | 4 | 13 | beide leven nog | |
| 8 | Adriana Lelieveld (1.2.2.1.2.4) en Johannes Aloijsius van Tienen | 51 | 10 | 4 | ||
| 9 | Joannes Arnoldus Lelieveld (1.2.3.1.1.3.3) en Wil H. Ruysch | 50 | 3 | 22 | ||
| Huwelijken (van naamdragers) die minder dan 2 jaar duren of geduurd hebben | ||||||
| Nr. | Echtpaar | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
| Er zijn geen echtparen bekend die zo kort getrouwd zijn (geweest). | ||||||
| Personen (alleen naamdragers) die minstens 3 keer getrouwd zijn | |
| Naam | Huwelijken |
| Er is niemand die 3 keer of vaker getrouwd is. | |
| Personen (alleen naamdragers) die vóór hun 21 e getrouwd zijn | |||||
| Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
| 1 | Allegonda Judith Leliveld (1.2.2.2) | 19 | 8 | 16 | |
| 2 | Maria Alphonsina Lelieveld (1.2.2.1.2.2) | 19 | 11 | 29 | |
| Personen (alleen naamdragers) die op minstens 50 -jarige leeftijd getrouwd zijn | |||||
| Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
| 1 | Antonius Lelijveld (1) | ongeveer | 62 | 0 | 0 |
| Huwelijken (van naamdragers) die als "moetjes" (*) aangemerkt zouden kunnen worden | |||
| Echtpaar | Huwelijk (**) | 1e Kind | Geboren (***) |
| Theodorus Lelieveld (1.2.2.1) en Willemina Spanjaards | 29-10-1834 | Gerritje | 09-04-1835 |
| Maria Alijda Lelieveld (1.2.3.1.1.3.6) en Bas M. Mulders | 31-03-1962 | Monique | 12-09-1962 |
(*) Een huwelijk wordt als "moetje" aangemerkt als het eerste kind vóór of
binnen 7 maanden ná het huwelijk geboren wordt.
(**) Een cursief gedrukte huwelijksdatum houdt in dat dit een kerkelijk huwelijk
betreft.
(***) Een cursief gedrukte geboortedatum houdt in dat dit een doopdatum betreft.
| Echtparen die minstens 10 kinderen (*) gekregen hebben | |
| Echtpaar | Kinderen |
| Antonetta Petronella Lelieveld (1.2.2.1.2.3) en Johannes Antonius Bernards | 13 |
| Johannes Arnoldus Lelieveld (1.2.3.1.1) en Geertruida Hermeler | 11 |
| Antonius Lelijveld (1) en Henrinæ de Vrucht | 11 |
| Bernardus Antonius Lelieveld (1.2.3.1.1.3) en Maria Aleida STEENBEEK | 10 |
(*) Hierbij worden ook doodgeboren kinderen geteld.
| Personen die minstens 10 kinderen (*) gekregen hebben | ||
| Persoon | Kinderen | Relaties (**) |
| Antonetta Petronella Lelieveld (1.2.2.1.2.3) | 13 | 1 |
| Ægidius Franciscus Lelieveld (1.2.3.1.2) | 11 | 2 |
| Johannes Arnoldus Lelieveld (1.2.3.1.1) | 11 | 1 |
| Antonius Lelijveld (1) | 11 | 1 |
| Bernardus Antonius Lelieveld (1.2.3.1.1.3) | 10 | 1 |
(*) Hierbij worden ook doodgeboren kinderen geteld.
(**) Hier staat vermeld uit hoeveel relaties de kinderen voortgekomen zijn.
| Mannen (alleen naamdragers) die vóór hun 21 e (*) een kind hebben gekregen | |||||
| Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
| Er zijn geen mannen die zo jong een kind hebben gekregen. | |||||
(*) Er wordt uitgegaan van een minimum leeftijd van 15 jaar, om te voorkomen dat personen, waarvan geen geboortedatum bekend is en die op latere leeftijd gedoopt zijn, een onterechte vermelding krijgen.
| Vrouwen (alleen naamdragers) die vóór hun 21 e (*) een kind hebben gekregen | |||||
| Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
| 1 | Allegonda Judith Leliveld (1.2.2.2) | ongeveer | 20 | 0 | 0 |
| 2 | Maria Alphonsina Lelieveld (1.2.2.1.2.2) | 20 | 8 | 29 | |
(*) Er wordt uitgegaan van een minimum leeftijd van 15 jaar, om te voorkomen dat personen, waarvan geen geboortedatum bekend is en die op latere leeftijd gedoopt zijn, een onterechte vermelding krijgen.
| Mannen (alleen naamdragers) die na hun 40 e een kind hebben gekregen | |||||
| Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
| 1 | Antonius Lelivelt (1.2.3) | ongeveer | 50 | 0 | 0 |
| 2 | Antonius Lelijveld (1) | ongeveer | 49 | 0 | 0 |
| 3 | Joannes Ludovicus Leliveld (1.2.3.1) | 46 | 10 | 9 | |
| 4 | Theodorus Lelieveld (1.2.2.1) | ongeveer | 43 | 0 | 0 |
| 5 | Johannes Arnoldus Lelieveld (1.2.3.1.1) | 41 | 9 | 11 | |
| 6 | Hendrikus Lelieveld (1.2.2.1.3) | ongeveer | 41 | 0 | 0 |
| Vrouwen (alleen naamdragers) die na hun 40 e een kind hebben gekregen | |||||
| Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
| 1 | Wilhelmina Lelivelt (1.2.1.1) | 48 | 1 | 28 | |
| 2 | Antonetta Petronella Lelieveld (1.2.2.1.2.3) | 43 | 5 | 0 | |
| 3 | Judith Leli(e)veld (1.2.4) | ongeveer | 43 | 0 | 0 |
| Meerlingen (*) (alleen van gezinnen met een naamdrager) | |
| Tweeling | |
| Paar (**) | Aantal (***) |
| Hendrikus Lelieveld (1.2.2.1.3) en Johanna van der Gaag | 1 |
| Allegonda Judith Leliveld (1.2.2.2) en Henricus Jansen | 1 |
| Petronella Johanna Lelieveld (1.2.3.1.1.3.1) en Theodorus Hendrik Lensink | 1 |
(*) Er is sprake van een meerling als kinderen binnen één maand van elkaar
geboren worden.
(**) Het doet niet terzake of de paren getrouwd zijn of niet.
(***) Er kunnen meerdere meerlingen voorkomen bij één (echt)paar!
|
Achternamen die meer dan 5 keer voorkomen (bij
naamdragers) |
|
| Achternaam | Aantal |
| Lelieveld | 69 |
| Lelievelt | 7 |
|
Voornamen (*) van mannen die meer dan 2 keer voorkomen (bij
naamdragers) |
|
| Voornaam | Aantal |
| Antonius | 3 |
| Johannes Arnoldus | 3 |
(*) De combinatie van alle voornamen is bepalend, dus niet alleen de eerste voornaam.
|
Voornamen (*) van vrouwen die meer dan 2 keer voorkomen (bij
naamdragers) |
|
| Voornaam | Aantal |
| Er zijn geen voornamen die meer dan 2 keer voorkomen. | |
(*) De combinatie van alle voornamen is bepalend, dus niet alleen de eerste voornaam.
| Geboorteplaatsen (van naamdragers) door de jaren heen die meer dan 2 keer voorkomen. | |
| Periode van 1701 tot en met 1725 (in totaal 1 persoon) | |
| Geboorteplaats | Aantal |
| Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen. | |
| Periode van 1726 tot en met 1750 (in totaal 9 personen) | |
| Geboorteplaats | Aantal |
| Didam | 9 |
| Periode van 1751 tot en met 1775 (in totaal 3 personen) | |
| Geboorteplaats | Aantal |
| Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen. | |
| Periode van 1776 tot en met 1800 (in totaal 3 personen) | |
| Geboorteplaats | Aantal |
| Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen. | |
| Periode van 1801 tot en met 1825 (in totaal 7 personen) | |
| Geboorteplaats | Aantal |
| Oud-Zevenaar | 3 |
| Periode van 1826 tot en met 1850 (in totaal 9 personen) | |
| Geboorteplaats | Aantal |
| Groesbeek | 5 |
| Periode van 1851 tot en met 1875 (in totaal 10 personen) | |
| Geboorteplaats | Aantal |
| Ubbergen | 5 |
| Almelo | 4 |
| Periode van 1876 tot en met 1900 (in totaal 24 personen) | |
| Geboorteplaats | Aantal |
| Hilversum | 11 |
| Zwolle | 9 |
| Delft | 4 |
| Periode van 1901 tot en met 1925 (in totaal 10 personen) | |
| Geboorteplaats | Aantal |
| Hilversum | 4 |
| Periode van 1926 tot en met 1950 (in totaal 4 personen) | |
| Geboorteplaats | Aantal |
| Hilversum | 4 |
| Periode van 1951 tot en met 1975 (in totaal 5 personen) | |
| Geboorteplaats | Aantal |
| Apeldoorn | 3 |
|
Beroepen die meer dan 2 keer voorkomen (bij
naamdragers) |
|
| Beroep | Aantal |
| Er zijn geen beroepen die meer dan 2 keer voorkomen. | |
Gegenereerd met Aldfaer, versie 4.2 op 27-06-2011 om 08:24.
Sjabloon: Statistieken nageslacht, versie 3.5.02.